SD30G2 PLUS
CPU支持列表
MotherBoard's PCB version: FD30 Plus 1.X
Remarks: SD30G2 Plus BOM 13 or later could support CPU E5200.
Remarks: SD30G2 Plus BOM 13 or later could support CPU E5200.
内存支持列表
| Type | Size | Model number |
|---|---|---|
| DDR2 | 1GB | ADATA PC6400 AD29608A8D-25EC E0624 |
| DDR2 | 1GB | Buffalo D2U667C-1G BJ |
| DDR2 | 1GB | Buffalo D2U667C-1GEJJ |
| DDR2 | 1GB | CORSAIR PC6400 CM2X1024-6400PRO |
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 1066 5-5-5-15 2GB(2X1GB)-Dualkit |
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 1150 5-5-5-18 2GB(2X1GB)-Dualkit |
| DDR2 | 1GB | CellShock DDR2 800 4-4-4-12 2GB(2X1GB)-Dualkit |
| DDR2 | 1GB | Elixir PC4200 N2TU51280AE-37B 604534T4CV |
| DDR2 | 1GB | GeIL PC2-6400 GB22GB6400C5DCA |
| DDR2 | 1GB | GeIL PC2-6400 GX22GB6400DC |
| DDR2 | 1GB | GeIL PC2-8500 GX22GB8500PDC |
| DDR2 | 1GB | Kingbox PC6400 EPD2128082200E-3 KIO906 |
| DDR2 | 1GB | Kingston PC4200 Micorn KVR533D2N4/1G, ValueRAM |
| DDR2 | 1GB | Kingston KVR667D2N5/1G |
| DDR2 | 1GB | Kingston PC5300 ELPIDA KVR667D2N5/1G, Value |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC6400 OCZ2P800R21G (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC2 8500 OCZ2N1066SR2GK SLI Ready EPP |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC2-6400 OCZ2P800R22GK |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC5400 OCZ X42P1208400-3 0646R (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC5400 OCZ X42P120840P-3 0645R (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC6400 OCZ2T8001G (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC6400 OCZ2T8002GK (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | OCZ PC8500 OCZ2N1066SR2GK (ROHS) |
| DDR2 | 1GB | PATRIOT PC2-6400 PSD21G80081 |
| DDR2 | 1GB | Team PC6400 0649K T2D648MT-8(ROHS) |
| DDR2 | 1GB | Team XTREEM 1GB D9GKX PC8500 CL=5-5-5-15 |
| DDR2 | 1GB | Transcend JM800QLU-1G |
| DDR2 | 1GB | Transcend PC4300 ELPIDA E5108AE-5C-E |
| DDR2 | 1GB | Transcend PC4300 SEC 543 ZCD5 K4T51083QC |
| DDR2 | 2GB | CORSAIR TWIN2X4096-6400C4DHX |
| DDR2 | 2GB | CORSAIR TWIN2X4096-8500C5 |
| DDR2 | 2GB | DSL PC6400 E1108AFBG-8E-F 0916R90CA00 |
| DDR2 | 2GB | G-SKILL F2-8500CL5D-4GBPK |
| DDR2 | 2GB | GEIL PC6400 GX24GB6400DC |
| DDR2 | 2GB | GeIL PC2-6400 GB24GB6400C4DC |
| DDR2 | 2GB | GeIL PC2-8500 GB24GB8500C5DC |
| DDR2 | 2GB | Kingbox PC5300 7FE12 D9HNL |
| DDR2 | 2GB | Kingbox PC6400 EPD2128082200E-3 KIO907 |
| DDR2 | 2GB | Kingbox PC6400 7FE12 D9HNL |
| DDR2 | 2GB | Kingbox PC6400 R2UKBS2G12808800 |
| DDR2 | 2GB | Kingston PC5400 KVR667D2N5 |
| DDR2 | 2GB | MDT DDR2-800 CL5 M948-800-16 |
| DDR2 | 2GB | PATRIOT PC2-6400 PSD22G8002 |
| DDR2 | 2GB | Team TXDD2048M 800HC4-D (2x2GB)<BR> |
| DDR2 | 2GB | Team TXDD2048M1066HC5-D (2x2GB) |
| DDR2 | 2GB | Transcend JM800QLU-2G |
| DDR2 | 2GB | Transcend PC4300 ELPIDA E1108AA-5C-E |
| DDR2 | 2GB | Transcend PC5300 Samsung K4T1G084A-ZCD5 |
| DDR2 | 2GB | Unigen PC6400 UG25T6400M8DU-8CP |
| DDR2 | 2GB | takeMS PC800 CL5 TMS2GB264D081-805AP |
| DDR2 | 512MB | ADATA PC4200 M2OEL2G3H3110A1B0Z |
| DDR2 | 512MB | ADATA PC4200 Samsung K4T56083QF |
| DDR2 | 512MB | Buffalo D2U667C-S512/BJ |
| DDR2 | 512MB | CORSAIR PC4200 XMS2-4200 |
| DDR2 | 512MB | Elixir PC4200 N2TU51280AF-37B 250W1BFY |
| DDR2 | 512MB | Infineon PC4300 HY64T640000GU-3.7-A |
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA TWN E5108AG-GE-E |
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4300 ELPIDA E5108AB-5C-E |
| DDR2 | 512MB | Nanya PC4200 NT5TU64M8AE-37B 54861300CP |
| DDR2 | 512MB | PATRIOT PC2-5300 PSD25126672 |
| DDR2 | 512MB | PATRIOT PC2-6400 PSD25128002 |
| DDR2 | 512MB | SIS PC4300 6408-5C |
| DDR2 | 512MB | SIS PC5400 6408-6E |
| DDR2 | 512MB | SIS PC5400 SLX264M8-T6E |
| DDR2 | 512MB | Samsung PC4300 K4T51083QB-GCD5 |
| DDR2 | 512MB | TwinMOS PC5300 Twister |
MotherBoard's PCB version: FD30 Plus 1.X
Remarks: For RAM support of FSB 1333MHz CPU, please refer to SD30G2 PLUS FAQ>
Remarks: For RAM support of FSB 1333MHz CPU, please refer to SD30G2 PLUS FAQ>
显卡支持列表
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|---|---|
| PCI-E | ATI | ASUS EAH3850 512MB (Singel slot) |
| PCI-E | ATI | ASUS EAX1300PR 256MB |
| PCI-E | ATI | Asus EAH3450 HTP 256MB HDCP <BR> |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2600XT HDMI 256M |
| PCI-E | ATI | Ati FireMV 2400 128MB PCI-E 1x |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE GV-R467D3-512I |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon HD 2400 PRO HDCP 256M |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon X1600 Pro 256MB |
| PCI-E | ATI | MSI R4850-T2D512 |
| PCI-E | ATI | MSI RX1050 128MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | MSI RX1650XT 512MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | Msi RX1550 256MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | Msi Radeon X1600 Pro 256MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X1600XT 256MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X600Pro 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN7600GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8500GT SILENT HTD 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus Geforce 7800GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 6600GT 128MB (without fan) |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 7800 GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 7800GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8400GS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8800GT GV-NX88T512H-B 512MB <BR> |
| PCI-E | nVIDIA | LeadteK Quadro NVS285 X1 128 |
| PCI-E | nVIDIA | LeadteK Quadro NVS285 X16 128 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Geforce PCX 5750 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 7800 GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 9600GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX7900 GT TDH 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX9500 GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800GT T2D-256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7300GS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7600GS 256MB(ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7800GTX-VT2D256E |
| PCI-E | nVIDIA | Nvidia Geforce 8600GTS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | SPARKLE Geforce 8500GT HDTV 512MB (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | Sparkle Geforce 6200 128MB |
MotherBoard's PCB version: FD30 Plus 1.X
扩展卡支持列表
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FD30 Plus 1.X
周边产品支持列表
| Model number | Description |
|---|---|
| PC23 | PC23 (内接式25合1 读卡机) |
| PC40(SILENTX 250W PSU) | PC40 |
| PC50(SILENTX 300W PSU) | 超静音散热技术Slient X 300瓦电源供应器 |
| PC8(PRINTER PORT KIT) | PC8 |
| PF60(XPC2GO CARRY BAG) | PF60 |
| PN20 | PN20 802.11b/g 无线网络升级套件 |
MotherBoard's PCB version: FD30 Plus 1.X
硬盘支持列表
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
路由器支持列表
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
打印机支持列表
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|
















